<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Построй!net &#187; квартиры</title>
	<atom:link href="http://postroy.net/tag/%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%80%d1%8b/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://postroy.net</link>
	<description>Строительный портал Рунета</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Jun 2010 02:37:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Стоимость квартир в столице во время всемирного финансового кризиса</title>
		<link>http://postroy.net/press-releases/408/</link>
		<comments>http://postroy.net/press-releases/408/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 11:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Пресс-релизы]]></category>
		<category><![CDATA[квартиры]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://postroy.net/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[Всегда рынок недвижимости крупных городов являлся объектом особого внимания физических и юридических лиц. 
В этой области сталкиваются как личные, так и финансовые интересы участников, так, московская недвижимость представляет собой наиболее популярный сегмент рынка России . 
Примерно 1000 квадратных километров, тысячи домов и небоскребов, больше чем 10 миллионов людей, и любого волнуют проблемы: как снять жилье в Москве или как максимально выгодно приобрести недвижимость? ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://postroy.net/press-releases/408/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Классификация квартир на рынке недвижимости. Зависимость стоимости объектов недвижимости от вида планировки</title>
		<link>http://postroy.net/articles/384/</link>
		<comments>http://postroy.net/articles/384/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 18:43:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[квартиры]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[планировка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://postroy.net/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Современные новостройки подразделяются на несколько классификаций. Первая классификация выделяет новые квартиры в зависимости от категории потребителя, на которого ориентирован объект недвижимости. Здесь можно выделить квартиры улучшенной, элитной планировки и планировке по дизайну. Соответственно, стоимость объекта недвижимости будет зависеть от вида планировки.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://postroy.net/articles/384/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Больше комнат: безвременная кончина ультра маленьких квартир</title>
		<link>http://postroy.net/articles/61/</link>
		<comments>http://postroy.net/articles/61/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 12:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[квартиры]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://postroy.net/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Бум на рынке недвижимости породил огромный спрос на квартиры маленькой площади, но крах рынка и новые взгляд на квартирные площади заставляют девелоперов пересматривать свои подходы к дизайну квартир.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://postroy.net/articles/61/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

