<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Построй!net &#187; освещение</title>
	<atom:link href="http://postroy.net/tag/%d0%be%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://postroy.net</link>
	<description>Строительный портал Рунета</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Jun 2010 02:37:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Светоиспускающие диоды: Действительно ли они Готовы в течение Наиболее удобного времени?</title>
		<link>http://postroy.net/articles/292/</link>
		<comments>http://postroy.net/articles/292/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 12:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Builder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[конфигурация]]></category>
		<category><![CDATA[оптика]]></category>
		<category><![CDATA[освещение]]></category>
		<category><![CDATA[труба]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://postroy.net/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[На Полосе, вспышке и популярности неона почти ослепляет. В Lightfair этого года, показы не были менее великолепными, и светоиспускающие диоды остаются в центре внимания мира освещения.
Почти у всех были новости о фронте светоиспускающего диода. Имущество светоиспускающего диода предлагалось, как может downlights, огни задачи, общий uplighting, центры внимания, огни безопасности места для стоянки автомобилей, на швартовных [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://postroy.net/articles/292/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Временное правило освещения</title>
		<link>http://postroy.net/articles/214/</link>
		<comments>http://postroy.net/articles/214/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 09:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Builder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[галогены]]></category>
		<category><![CDATA[законы]]></category>
		<category><![CDATA[освещение]]></category>
		<category><![CDATA[правила]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://postroy.net/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Если здание является принадлежащим государству, Служба внутренних доходов Уведомление 2008-40 вынимает основные основные правила, в соответствии с которыми организация может требовать вычитания. Если здание не является принадлежащим государству, но не платит налоги, такие как храм, оно дисквалифицировано от получения вычитания.
Для нового освещения, чтобы приобрести квалификацию Коммерческого Вычитания Зданий согласно Временному Правилу Освещения:
• это должно быть [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://postroy.net/articles/214/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Модернизация освещения : Возможности в Существующих Зданиях</title>
		<link>http://postroy.net/articles/206/</link>
		<comments>http://postroy.net/articles/206/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 08:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Builder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[здания]]></category>
		<category><![CDATA[модернизация]]></category>
		<category><![CDATA[освещение]]></category>
		<category><![CDATA[энергия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://postroy.net/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Освещение с низким энергопотреблением вообще считают самым легким, большинством прибыльного инвестирования по сравнению с другими энергосберегающими системами здания. Освещающие модернизации в коммерческих и установленных средствах производят средний проектный период окупаемости немного больше чем двух лет, с 45-процентной прибылью на инвестированный капитал, согласно Совету Сбережений Затрат энергии.
Один способ сократить затрату действия старшей системой освещения состоит в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://postroy.net/articles/206/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Шасси Z19 установило платформы доступа из Великобритании</title>
		<link>http://postroy.net/articles/148/</link>
		<comments>http://postroy.net/articles/148/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 07:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Builder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[освещение]]></category>
		<category><![CDATA[удобство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://postroy.net/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[CTE Ограниченная Великобритания недавно поставил первую из многих платформ доступа в инвестициях Группы Open View за 250 000 в новое оборудование. У Группы теперь есть более чем 110 служащих и шесть складов, предлагающих общенациональное освещение для проекта, поставку и установку и обслуживание кабельного телевидения, систем сигнализации злоумышленника, звуковых и видео систем входа, и дверей безопасности [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://postroy.net/articles/148/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

