<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Построй!net &#187; средства</title>
	<atom:link href="http://postroy.net/tag/%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://postroy.net</link>
	<description>Строительный портал Рунета</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Jun 2010 02:37:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Инвентаризирование навыков и лицензий внутреннего технического штата</title>
		<link>http://postroy.net/articles/238/</link>
		<comments>http://postroy.net/articles/238/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 09:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Builder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[средства]]></category>
		<category><![CDATA[техника]]></category>
		<category><![CDATA[цех]]></category>
		<category><![CDATA[штат]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://postroy.net/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Инвентаризирование навыков и лицензий внутреннего технического штата покажет, используются ли их навыки эффективно. Аналогично, пробелы в обучении могут стать очевидными. Оцените, как хорошо навыки служащего соответствуют сложности установленных систем и местных, государственных и федеральных требований лицензирования. Оцените уровень управления, и надзорный опыт, требуемый обеспечить лидерство, должен был выполнить лучший метод программа O&#38;M.
Проведение настройки здания может [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://postroy.net/articles/238/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обработка RFI для Зеленых</title>
		<link>http://postroy.net/articles/185/</link>
		<comments>http://postroy.net/articles/185/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 08:08:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Builder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[инициатива]]></category>
		<category><![CDATA[средства]]></category>
		<category><![CDATA[услуги]]></category>
		<category><![CDATA[цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://postroy.net/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Есть несколько важных областей информации, которая должна быть запрошена в RFI от предполагаемых поставщиков услуг средства. Во-первых, попросите утверждение миссии компании и корпоративную экологическую политику или утверждение устойчивости. Они объяснят, почему компания существует и как она демонстрирует экологически ответственные услуги, гарантируя жизнеспособные практики деловых отношений от ее поставщиков и для ее служащих.
Рассмотрение утверждения миссии компании [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://postroy.net/articles/185/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bizzocchi KJF320 телескопическая платформа доступа, доступная из Великобритании CTE</title>
		<link>http://postroy.net/articles/137/</link>
		<comments>http://postroy.net/articles/137/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 07:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Builder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[доступ]]></category>
		<category><![CDATA[оборудование]]></category>
		<category><![CDATA[платформа]]></category>
		<category><![CDATA[средства]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://postroy.net/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Bizzocchi KJF320, доступный из Великобритании CTE, является очень универсальной телескопической платформой доступа, которая может использоваться, чтобы работать над высотами до 32 м. (105 футов) в широком диапазоне обслуживания, обслуживания и технических заявлений. Превысьте до 21 м., непрерывный 360o вращение и растяжимая корзина, которая может повернуться 90o к любой стороне, гарантируют, что KJF320 обеспечивает удобный и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://postroy.net/articles/137/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

