<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Построй!net &#187; энергия</title>
	<atom:link href="http://postroy.net/tag/%d1%8d%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b8%d1%8f/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://postroy.net</link>
	<description>Строительный портал Рунета</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Jun 2010 02:37:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Зеркало на Крыше</title>
		<link>http://postroy.net/articles/303/</link>
		<comments>http://postroy.net/articles/303/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 12:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Builder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[солнце]]></category>
		<category><![CDATA[фотогальваника]]></category>
		<category><![CDATA[элементы]]></category>
		<category><![CDATA[энергия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://postroy.net/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Если Вы когда-либо играли в игру, где Вы жжете муравья с лупой или когда-либо отражали солнечный свет от Вашего лица часов в чей &#8211; то глаз, то Вы уже знакомы с понятием heliostats.
Даже при том, что оба тех примера немного неприятны (возможно даже садистский?), они иллюстрируют понятие переадресации и сосредоточения солнечного света, где мы хотим [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://postroy.net/articles/303/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NAIOP задал политику по эффективности использования энергии</title>
		<link>http://postroy.net/articles/274/</link>
		<comments>http://postroy.net/articles/274/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 12:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Builder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[использование]]></category>
		<category><![CDATA[кпд]]></category>
		<category><![CDATA[углерод]]></category>
		<category><![CDATA[энергия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://postroy.net/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Как ни странно, в июне 2008, NAIOP задал политику по эффективности использования энергии, которая, кажется, противоречит недавним утверждениям ее Руководителя в пресс-релизе. Политика заявляет, что “NAIOP передает:
* Поощрите промышленность девелопмента недвижимости использовать каждую технически выполнимую, рентабельную, жизнеспособную стратегию, доступную, чтобы увеличить эффективность использования энергии новых и существующих зданий, и использовать более чистые, низкие углеродистые альтернативы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://postroy.net/articles/274/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Согласно разработчику</title>
		<link>http://postroy.net/articles/270/</link>
		<comments>http://postroy.net/articles/270/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 12:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Builder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[анализ]]></category>
		<category><![CDATA[разработка]]></category>
		<category><![CDATA[способ]]></category>
		<category><![CDATA[энергия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://postroy.net/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Несколько Северо-западных зданий далее иллюстрируют то, что достижимо. Они включают Айдахо Центральный офис Кредитного союза в Chubbuck, Айдахо; Банк Баннера в Бойсе, Айдахо; Центр OHSU Здоровья и Заживающий в Портленде, Орегон. Айдахо Центральный офис Кредитного союза является типичным маленьким городским филиалом банка с 68 000 квадратных футов, построенными в 2007. Это достигло экономии энергии 35 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://postroy.net/articles/270/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эффективность использования энергии стоит как телефонный звонок?</title>
		<link>http://postroy.net/articles/258/</link>
		<comments>http://postroy.net/articles/258/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 11:58:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Builder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[конструкции]]></category>
		<category><![CDATA[стоимость]]></category>
		<category><![CDATA[энергия]]></category>
		<category><![CDATA[эффективность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://postroy.net/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[С высокими стоимостями энергии и возрастающими предприятиями о глобальном потеплении, эффективность использования энергии &#8211; горячая тема в Вашингтоне, получая поддержку даже от некоторых консервативных республиканцев как Джим Сенсенбреннер (R-WI). Итак, почему сделал расширение вычетов из облагаемого дохода для построения мер по эффективности использования энергии, выпадают из версии Сената текущего законопроекта об энергетике?
Вычеты из облагаемого дохода [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://postroy.net/articles/258/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Уведомление Поставщика услуг: Экономическое обоснование</title>
		<link>http://postroy.net/articles/221/</link>
		<comments>http://postroy.net/articles/221/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 09:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Builder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[результат]]></category>
		<category><![CDATA[служащие]]></category>
		<category><![CDATA[услуги]]></category>
		<category><![CDATA[энергия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://postroy.net/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Недавние разительные перемены на рынке привели к новому и возрастающее беспокойство для владельцев здания:
* Высокие затраты энергии заставляют эксплуатационные затраты подниматься.
* Рост понимания экологических проблем оказывает давление на владельцев здания.
* Привлечение хороших арендаторов (и талант) становится более конкурентоспособным.
* Устойчивость &#8211; все более и более важное предприятие для арендаторов и служащих.
Если владелец здания уже не знает [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://postroy.net/articles/221/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Модернизация освещения : Возможности в Существующих Зданиях</title>
		<link>http://postroy.net/articles/206/</link>
		<comments>http://postroy.net/articles/206/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 08:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Builder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[здания]]></category>
		<category><![CDATA[модернизация]]></category>
		<category><![CDATA[освещение]]></category>
		<category><![CDATA[энергия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://postroy.net/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Освещение с низким энергопотреблением вообще считают самым легким, большинством прибыльного инвестирования по сравнению с другими энергосберегающими системами здания. Освещающие модернизации в коммерческих и установленных средствах производят средний проектный период окупаемости немного больше чем двух лет, с 45-процентной прибылью на инвестированный капитал, согласно Совету Сбережений Затрат энергии.
Один способ сократить затрату действия старшей системой освещения состоит в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://postroy.net/articles/206/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

